空き情報メニュー > 通所介護・通所リハビリ 空き情報
通所介護・通所リハビリ 空き情報
【表示順変更】 | <更新日順> | <50音順> | <地区別> | <標準順> |
事業所名 | 地区 | 情報提供日 | 定 員 |
区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老人保健施設 西濃 | 東 | 2021年4月7日 | 40 | 標準 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | * | 営業 | 中島 竹中 |
コロナ禍ではありますが、新規利用、一日体験、募集してます。ご連絡お待ちしております。 | |||||||||||||
デイサービスセンターくつろぎ | 興文 | 2021年4月7日 | 44 | 9:00~16:40 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | - | 営業 | 田中 古市 稲川 |
15 | 10:00~16:10 | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||
年末年始の休業日 12/31 ~ 1/3 | |||||||||||||
デイサービス 綾郷 | 綾里 | 2021年4月5日 | 25 | 9:15 ~ 16:30 通常規模 | 8 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | - | 営業 | 山本美紗 水野 |
【年末年始休業 12/31-1/3】 【月~金は18:30までの延長と夕食提供もしております】 | |||||||||||||
デイサービス・ハッピー桜 | 洲本 | 2021年4月2日 | 30 | 標準 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | 営業 | 中島 |
元旦・日曜日休み | |||||||||||||
福祉の館 デイサービス青野 | 青墓 | 2021年4月2日 | 10 | 9:30~16:30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 営業 | 奥田 |
年末年始休み:12月31日~1月3日 | |||||||||||||
デイサービス 本今なの花 | 南杭瀬 | 2021年4月1日 | 30 | 標準 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 営業 | 宮下 内海 |
年末年始(12/30~1/3)以外はすべて営業しております | |||||||||||||
デイサービス なの花 | 洲本 | 2021年4月1日 | 25 | 標準 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 営業 | 横山 宮下 |
日曜日、年末年始(12/30~1/3)以外はすべて営業しております。 | |||||||||||||
介護老人保健施設 サットヴァの園 | 日新 | 2021年4月1日 | 30 | 9:00~16:40 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | - | - | 営業 | 今尾 |
デイサービスセンター みーの・みーの | 静里 | 2021年4月1日 | 12 | 標準 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 営業 | 森高 |
1/1~1/3休み | |||||||||||||
大東デイサービスセンター | 安井 | 2021年3月13日 | 40 | 標準 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | 営業 | 福岡 他田 |
★【無料体験利用受付中】食事・入浴・リハビリ・送迎 すべて無料です。往復100メートルの廊下を歩いて下肢筋力維持ができます。☆【祭日営業しています】☆☆【休業日:日曜日・12/31~ 1/1】☆☆☆【コロナ感染症予防のため、利用当日朝の検温・マスクの着用協力をお願いします。】 | |||||||||||||
あいあいデイサービスセンター | 浅草 | 2021年3月12日 | 18 | 9:00~16:15 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | - | 営業 | 臼井 |
休業日 日曜日、1月1日~3日 見学(14時頃から)できます。 事業対象者・要支援者の入浴・機能訓練実施しています。短時間でのご利用もできます。感染予防対策を行い安心してご利用いただけるよう努めています。 | |||||||||||||
老人保健施設 セイ・ウインド大垣 | 北 | 2021年3月9日 | 30 | 09:00~15:30 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 7 | - | 休み | 木村 岸 |
12月30日~1月3日お休み | |||||||||||||
はやかわクリニックデイ・リハビリセンター | 三城 | 2021年3月5日 | 42 | 標準 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 営業 | 服部 栗本 |
年末年始12/31~1/3休み ※只今、無料体験実施中!! 徹底したコロナ対策の実施、コロナ対策用のオゾン発生器も稼働中です。 | |||||||||||||
デイサービス・柚子 | 洲本 | 2021年3月4日 | 30 | 9:00-16:15 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | - | 営業 | 福島 |
あかつきリハトレくらぶ | 浅草 | 2021年2月26日 | 20 | 9:00 - 12:10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 営業 | 古田 |
20 | 13:00 - 16:10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||
12/30から1/3までお休み | |||||||||||||
デイサービスセンター 喜多方 | 中川 | 2021年2月18日 | 30 | 標準 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 営業 | 三輪 |
年末年始 12月31日~1月3日 休み | |||||||||||||
セラヴィくつろぎデイサービス | 安井 | 2021年2月11日 | 40 | 標準 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 営業 | 正岡 説田 |
年末年始12/31~1/3休み | |||||||||||||
大垣セントラルクリニックリハビリテーション颯 | 赤坂 | 2021年1月15日 | 18 | 9:15~12:15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | 土日祝 | 佐藤 |
18 | 13:30~16:30 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | - | - | |||||
お盆 年末年始はお休みあり | |||||||||||||
大垣中央病院 | 興文 | 2021年1月6日 | 12 | 10:00~11:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 休日 | 後藤 |
8 | 13:30~15:00 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | |||||
祝日、8月14.15日、12月29日~1月3日は休日 PMは送迎無し | |||||||||||||
ケアサービスセンターいずみ | 荒崎 | 2021年1月5日 | 21 | 区分1(7~9時間) | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 営業 | 柳瀬 鈴木 安田 |
11 | 区分2(5~7時間) | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | |||||
★★★お試し利用好評開催中!★★★ ◎第2、第4日曜日は営業(現在新型コロナウィルスの影響で日曜デイは休業中) ◎年末年始・令和2年12/30(水)まで通常営業 ・12/31は午前営業(要介護の方、入浴・軽食有) ・元旦、1/2.3(日)は休業 ・1/4(月)から通常営業 | |||||||||||||
しずさと診療所 | 静里 | 2021年1月4日 | 30 | 13:00~16:50 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | - | 休み | 脇田 |
お盆および正月(12/30~1/3)は休み | |||||||||||||
大垣市養老華園デイサービスセンター | 宇留生 | 2020年12月10日 | 25 | 標準 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | 営業 | 近藤 西村 |
ご利用体験できますのでお気軽にご相談下さい。 時短の利用も相談に応じます。年末年始の休業日12/31~1/3です。 | |||||||||||||
デイサービスセンター ぬくもりの郷 | 青墓 | 2020年12月3日 | 45 | 標準 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 営業 | 品田 直樹 石河 紀栄 |
休業日 12/31~1/3 | |||||||||||||
花音デイサービスセンター | 赤坂 | 2020年11月12日 | 18 | 9:00~15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 営業 | 平塚 |
1/1 お休み | |||||||||||||
老人保健施設 大樹 | 安井 | 2020年10月31日 | 25 | 標準 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | - | 休み | 二木 |
年末年始(12/30~1/3)はお休みをいただいております。 | |||||||||||||
大垣市社会福祉協議会墨俣デイサービスセンター | 墨俣 | 2020年7月22日 | 25 | 標準 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 営業 | 髙木 |
年末年始休み:12月31日~1月3日 | |||||||||||||
デイサービスセンター いっぽ | 川並 | 2020年7月21日 | 28 | 標準 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 休み | 石川 |
デイサービスひのき | 静里 | 2020年6月23日 | 12 | 9:00-15:30 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 営業 | 染矢 |
年末年始12/30~1/3は休業 | |||||||||||||
ふれあいの家 あかつき よやす | 南 | 2020年5月30日 | 15 | 9:00 - 16:05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 営業 | 宮嶋 |
12/30から1/3までお休み | |||||||||||||
しずさとデイサービスセンター | 静里 | 2020年5月19日 | 40 | 9:00~16:00 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 営業 | 奥田 |
年末・年始休み(12/30~1/3)あり。現状ご予約込み合っておりますが、状況によってはご利用いただける場合もございます。お電話にてお気軽にご相談くださいませ。 | |||||||||||||
ゆたかデイサービスセンター中川 | 中川 | 2020年3月31日 | 35 | 標準 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | - | 営業 | 武智 |
日曜日 及び 1月1日 休み | |||||||||||||
ほっと大垣デイサービスセンター | 浅草 | 2019年12月25日 | 28 | 標準 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 | 営業 | 小坂 安田 |
土日祝も営業しております。 | |||||||||||||
ニチイケアセンター西濃 | 東 | 2019年11月13日 | 3 | 9:00~16:30 | * | * | * | 1 | * | - | - | 営業 | 藤吉さつき |
12月31日・1月1日~3日休み | |||||||||||||
いきいきデイサービスセンター | 興文 | 2019年10月29日 | 10 | 標準 | 6 | 5 | 7 | 2 | - | 5 | - | 営業 | 傍島 |
年末年始の休業日 1/1~3 | |||||||||||||
ロータス デイサービス大垣 | 安井 | 2019年10月4日 | 30 | 9:20~16:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 営業 | 今津 宇納 外部 |
12月31日~1月2日まで休業 | |||||||||||||
デイサービスセンター すいと大垣 | 中川 | 2019年10月3日 | 20 | 9:45~16:00 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - | 営業 | 安田 |
利用者数の変動があるため、お問い合わせ下さい。年末年始の休みは1月1日から3日です。 お盆休みはありません。 | |||||||||||||
デイサービス歩み | 三城 | 2019年8月9日 | 10 | 午前 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 休み | 栗巣野 |
10 | 午後 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | - | |||||
お盆休み8月14日から8月16日 | |||||||||||||
ゆかりの郷デイサービスセンター二葉 | 安井 | 2019年5月29日 | 40 | 9:00~16:10 通常規模 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | 営業 | 山口 山田 |
1月1日お休み | |||||||||||||
グループホーム東町 | 三城 | 2019年5月26日 | 3 | 9:15~16:20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 営業 | 渡辺 |
年末年始(12月31日~1月3日)休み | |||||||||||||
介護 結ぶ | 青墓 | 2019年5月15日 | 10 | 個別対応 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 営業 | 高岩 |
12月30日~1月3日休み | |||||||||||||
大垣徳洲会病院 通所リハビリテーション | 北 | 2018年11月8日 | 30 | 標準 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | 休み | 寺村 |
年末年始休業 12/30~1/3 | |||||||||||||
もやいの家・津村 | 和合 | 2018年5月11日 | 12 | 9:30~15:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 営業 | 唐田 青田 |
正月(1/1.2.3)中川さくら祭(毎年4月第一土曜日) | |||||||||||||
デイサービスセンター サンビレッジ大垣 | 中川 | 2018年5月11日 | 12 | 9:30~15:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 営業 | 唐田 矢島 |
正月(1/1.2.3)中川さくら祭(毎年4月第一土曜日) | |||||||||||||
城北整形外科クリニック | 興文 | 2018年3月30日 | 15 | 09:00~10:45 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | - | 休み | 坪口 桐山 |
15 | 10:45~12:30 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | - | |||||
15 | 15:30~17:15 | 9 | 11 | 9 | - | 7 | - | * | |||||
友和苑デイサービスセンター | 日新 | 2018年1月31日 | 30 | 9:00~16:05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 営業 | 小池 山之内 |
日曜は定員25名 | |||||||||||||
愛の家デイサービスすのまた | 墨俣 | 2018年1月5日 | 標準 | * | * | * | * | * | * | * | |||
デイサービス よってこ | 興文 | 2018年1月5日 | 標準 | * | * | * | * | * | * | * | |||
デイサービスセンターあおの里 | 東 | 2017年11月29日 | 10 | 標準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 休日 | 小崎 里奈 |
デイサービスセンター サンヴェール花水木 | 三城 | 2017年11月17日 | 35 | 9:30~16:30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 営業 | 竹中 浅野 |
年末年始休業日 12/31~1/3 *空き状況はお問い合わせください。 | |||||||||||||
リハプライド大垣ヒノキ | 静里 | 2017年10月20日 | 18 | 午前 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 営業 | 駒田 |
18 | 午後 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | |||||
12/27から1/3お休み | |||||||||||||
大垣市社会福祉協議会上石津デイサービスセンター | 上石津 | 2017年9月27日 | 30 | 標準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 営業 | 細井 宮川 |
年末年始休み:12月30日~1月3日 | |||||||||||||
GENKI NEXT 大垣大井 | 安井 | 2017年9月6日 | 10 | 午前 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | * | * | 営業 | 坂東 |
10 | 午後 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | * | * | |||||
お盆・正月休み ※土曜日オープン準備中 | |||||||||||||
デイサービス 暖らん | 中川 | 2017年8月26日 | 20 | 9:00~16:15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | 営業 | 北村 |
年末年始12/31~1/3まで休業 | |||||||||||||
ニチイケアセンター和合 | 和合 | 2017年7月12日 | 28 | 9:30~16:30 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 営業 | 加納 |
年中無休 | |||||||||||||
デイ・サービスセンター ハーモニー | 上石津 | 2017年7月10日 | 10 | 9:00-16:10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | 営業 | 吉田 |
年末年始は休業 | |||||||||||||
デイサービスセンターゆうゆう | 三城 | 2017年7月8日 | 30 | 標準 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 営業 | 安田 |
12/30~1/3は、お休みさせていただきます。 | |||||||||||||
リハデイ ゆうゆう | 三城 | 2017年7月8日 | 20 | 標準 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 営業 | 清水 |
12/30~1/3はお休みさせていただきます。 | |||||||||||||
デイサービスセンター サンヴェール大垣 | 三城 | 2017年2月21日 | 40 | 7時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 営業 | 水谷 奥 柳瀬 |
15 | 3時間・5時間 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | |||||
毎週日曜日と12月31日~1月3日はお休みです。 | |||||||||||||
デイサービス・リハビリセンターわおん | 三城 | 2017年2月21日 | 32 | 標準 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | 営業 | 中島 小林 |
年末年始12/31・1/1・2・3 |
(全59件)